Fil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er p la te sIn some cases EMC problems do not become apparent until after a device has been put into servic
4|9Order dataFil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er P la te sCapacitance 1300 pFCapacitance 370 pFCapacitance 830 pFSocket connector Plug con
4|10RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784No. of pos. A -0.76 B1 -0.25 B2 +0.25 C D -0.309 31.19 16.46 16.7
4|11Order dataFil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er P la te sCapacitance 1300 pFCapacitance 370 pFCapacitance 830 pFLC-Filter D-SUB AdapterSoc
4|12RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784No. of pos. A -0.76 B1 -0.25 B2 +0.25 C D -0.309 31.19 16.46 16.7
4|13Order dataFil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er P la te sCapacitance 2 x 1300 pFCapacitance 2 x 370 pFCapacitance 2 x 830 pFπ-Filter D-SUB
4|14RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, F
4|15RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, F
4|16RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784DescriptionOrder dataFil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er
www.conec.comIntegration of connectors with filter saves space on the prin-ted board and reduced EMI RFI problems. CONEC offers a wide range of connec
4|18CONEC EMI filter plates are used in modules or systems where the transmission of clean, interference-free signals is a top priority. Filter plates
4|1Fil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er p la te sRetrofit to the existing D-SUB interface connector, this can prove to be the solution to man
4|19CFP 1 B 2 0 8 C 101 1 XFil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er p la te sPart Number CreatorProduct lineLead spacing configuration1 = Lead sp
4|20Fil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er P la te sDescriptionDescriptionDescriptionOverview C- and π-Filter Plates C- or -Filter Plates le
4|21Fil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er P la te sDescriptionDescriptionDescriptionOverview C- and π-Filter Plates C- or -Filter Plates lea
2 4 A O3 1105 X4|2Product LineDesign3 = Adapter, standard DWV 4 = Adapter, high DWV9* = Adapter, ultra high DWV *on requestQuality class fo
4|3Technical DataFil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er P la te sTechnical alterations are subject to change without notice.InsulatorContactsCo
4|4C-Filter with chip technologyInsertion lossC-Filter with planar filter technologyFil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er P la te s
4|5π-Filter with planar filter technologyLC-Filter with planar filter technologyInsertion lossFil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er P la te s
4|6RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784No. of pos. A -0.76 B1 -0.25 B2 +0.25 C D -0.309 31.19 16.46 16.79
4|7Order dataFil te r D- SU B A da pt er s, Fi lt er P la te sCapacitance 1300 pFCapacitance 370 pFCapacitance 830 pFC-Filter D-SUB AdapterSocke
RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E2027844|8No. of pos. A -0.76 B1 -0.25 B2 +0.25 C D -0.309 31.19 16.46 16.79
Commentaires sur ces manuels